Java microservices

Jes*** ***** (XX años)
Desarrollador Java EE SR en KODE
Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl
Coyoacán,
Ciudad de México
|
Experiencia
Desarrollador Java EE SR
KODE
may 2018 - Actualmente
SIAC: Proyecto web de sector financiero enfocado a la gestión de aclaraciones, solicitud de pagarés, cargos y contra cargos de afiliaciones.
Funciones: 
-	Análisis y diseño de historias de usuario.
-	Elaboración de plan de trabajo y creación de backlog.
-	Análisis, diseño y creación de la base de datos.
-	Desarrollo de proyecto web desde cero, creación de esqueleto, ambientación de dependencias, configuraciones iniciales para la integración con spring4 y git.
-	Imlementación de arquitectura Spring Cloud Netflix OSS (Eureka, Zuul, Hystrix, Ribbon, Feign Client).
-	Mapeo y configuracion hibernate en los distintos microservicios.
-	Creación y ejecución de procesos batch (Spring Batch).
-	Creación de pruebas unitarias e integrales.
-	Solución de problemas reportados por SonarQube.
- Desarrollador Java EE SR
Devant
mar 2017 - abr 2018
Creación de proyectos e integración de nuevos módulos en otros, desarrollo en base a requerimientos y mocks de pantallas.
•	APis Empresariales. 
•	Arqueo en Línea
•	Becas
•	Contabilidad Electrónica
•	Corresponsales
•	Onboarding
•	SICA
•	SIAAF
Funciones: 
-	Levantamiento de nuevos requerimientos.
-	Desarrollo Back-End (Consumo de Servicios REST y SOAP).
-	Construcción de reportes dinámicos con JasperReports.
-	Implementación del producto a producción.
-	Desarrollo Front-End.
-	Desarrollo de PL-SQL.
-	Análisis y optimización de tiempos de respuesta en distintos módulos.
-	Desarrollo y modificación de Store Procedures.
-	Modificaciones al modelo de la Base de Datos.
-	Modificaciones a todas las tablas del Front-End.
-	Migración de Firefox 46 a la versión más reciente.
-	Desarrollo de pruebas integrales.
Desarrollador Java
Everis
ene 2015 - abr 2015
Proyecto SAP CC (Procesos Batch): Proyecto batch para realizar cargas masivas de datos obtenidos de distintas fuentes de información. 
Funciones: 
-	Elaboración de plan de trabajo.
-	Desarrollo para la lectura masiva de información con Spring jdbc.
-	Generación de nuevos Jobs.
-	Inserción masiva de datos con spring jdbc bulk insert.
-	Creacion de script shells para la ejecucion de jars por medio de control M.
Desarrollador Java EE
Grupo Salinas
ene 2015 - feb 2017
¬LIS (Lender Integration Services): API de servicios REST que funge como middleware para intercomunicar dos plataformas NextGen y Advance America.
IppConsys: Portal web de sector financiero para ofertar y comprar carteras vencidas de préstamos realizados por terceras empresas. 
Funciones: 
-	Generación de documentación funcional y técnica.
-	Creación y publicación de servicios rest.
-	Configuración de Jboss.
-	Desarrollo back end y elaboración de clientes para el consumo de los servicios rest (Utilizando el patrón Facade).
-	Desarrollo e integración con Spring LDAP.
-	Implementación de seguridad con Spring Security y Spring tokenaizer.
-	Creación de Aspectos (Spring AOP) para encriptar  la información sensible utilizada en los distintos endpoints.
-	Creación de front end con Spring mvc, Apache Tiles Integration, AngularJS, Javascript, jquery y bootstrap.
-	Creación y ejecución de procesos batch.
-	Creación de funciones y store procedures con oracle 11g.
-	Consumo de SP’s y funciones utilizando spring JDBC.
-	Implementación del producto a Producción.
-	Seguimiento y creación de pruebas unitarias y automatizadas.
-	Capacitación al usuario directamente en USA.
Empleado
Desarrollador Java EE
ago 2014 - dic 2014
Portal Grupo Bolsa Mexicana de Valores: Portal web para mostrar información acerca de los datos generales de mercado, principales índices, variaciones de alza, baja y avisos relevantes. 
Funciones: 
-	 Carga de contenido a través del gestor de Contenidos Semantic Web Builder.
-	 Análisis y diseño bajo la metodología RUP.
-	 Análisis de casos de uso.
-	 Desarrollo back.
-	 Desarrollo front.
-	 Uso de Spring Framework para el desarrollo.
-	 Persistencia con Hibernate.
-	 Manejador de Base de Datos Oracle Database 11g.
-	 Servidor de Aplicaciones JBoss Web Server.
-	 Pruebas Manuales con JUnit y Automatizadas con Selenium. 
Formación
TSU
Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl
ene 2012 - dic 2014

          
        
Idiomas
ingles - medio
Otros datos
Conocimientos
Conocimientos:

	Programación :
•	Java SE6, SE7,SE8
•	Jave EE6 (Java Servlets y JSP’s)
•	Spring (Boot, Cloud, Core,  Security, AOP, JDBC, LDAP)  
•	JPA
•	Hibernate
•	JSF
•	Primefaces
•	Servicios web (SOAP y REST)
•	Maven 
•	JBoss 
•	Glassfish
•	JQuery
•	Angular JS
•	JavaScript
•	Apache Tiles Integration
•	JasperReports
•	JSON, XML, Binarios (PDF,ZIP, IMAGENES)		Bases de Datos:
•	Oracle 11g y 12c
•	MySQL
•	SQL
•	Oracle PL/SQL
•	Oracle Data Types
•	SQL Server
•	Postgres SQL

	Herramientas de Gestión y Desarrollo
•	Docker
•	Kubernetes
•	Jenkis
•	AWS
•	Swagger
•	SonarQube
•	SOAP UI
•	Toad
•	iReport
•	TortoiseSVN
•	Git

	IDE’s:
•	Eclipse
•	NetBeans
•	Red Hat JBoss Developer Studio

	Sistemas Operativos:
•	Windows
•	Ubuntu 18.04 LTS		Patrones de Diseño:
•	Facade, MVC, DAO, Singleton, Factory, Observer, DRY, SRP, OCP.
información adicional
	Ingles Nivel medio
	Trato con cliente directamente en Carolina del Sur, USA.
	Visa Americana Tipo B2
certificaciones y cursos
Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer (2014) ID: OC1403174.

Curso concluido Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Component Developer (2015).
Currículums relacionados