Geólogo sr

Man*** ***** (XX años)
Geólogo de Exploración en AUTLAN Grupo Ferrominero
Universidad de Guanajuato
Pachuca de Soto,
Hidalgo
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Geólogo de Exploración
AUTLAN Grupo Ferrominero
ago 2020 - may 2023
-	Elaboré los proyectos de exploración, con barrenación a diamante, para definir los recursos minerales, logrando asegurar la continuidad de las operaciones mineras con la localización de depósitos mineralizados (óxidos y carbonatos de Mn).

-	Describí más de 30,000 metros de barrenos de exploración, de las distintas campañas de exploración, utilizando las buenas prácticas y el logueo a detalle, para la identificación de las distintas litologías, dando como resultado la localización de los cuerpos mineralizados.

-	Interpreté las secciones geológicas, utilizando los resultados obtenidos en la barrenación, para definir la estructura mineralizada, logrando identificar un aumento en la cantidad de recursos minerales explotables.

-	Apliqué los protocolos QA/QC, de acuerdo con los lineamientos internacionales, para garantizar la confiabilidad de la información producida en la exploración, reduciendo en un 85% los errores de este tipo.

-	Diseñé y administré la base de datos de los proyectos de exploración y prospección geológica con la información generada para la estimación de recursos minerales, obteniendo un modelo geológico con un 90% - 95% de confiabilidad.

-	Elaboré reportes técnicos de la prospección geológica y de las campañas de exploración, conjuntando toda la información geológica para comunicar los avances a la alta dirección, logrando un alto nivel de confianza con gerencia y alta dirección.

-	Realicé y administré año con año el presupuesto del departamento de Exploración, tomando en cuenta las necesidades y el programa de exploración, para el manejo eficiente de los recursos, logrando una disminución en los costos de operación.

-	Hice el diseño y la migración de la información de la exploración, de acuerdo a los códigos de la norma NI-43-101, para la certificación de la información geológica, logrando la seguridad en los inversionistas y en la alta dirección de la empresa. 

-	Coordiné los trabajos de exploración del contratista Xplore, a través del programa de barrenación, con el objetivo de definir los recursos minerales, logrando cerrar por completo la exploración, definiendo las zonas de interés económico.

-	Elaboré los planos geológicos por medio de trabajo en campo, para la identificación de unidades litológicas y ubicación de lotes mineros logrando un mapeo integrado de toda la información requerida.
Geólogo de Exploración
AUTLAN Grupo Ferrominero
ago 2020 - may 2023
-	Elaboré los proyectos de exploración, con barrenación a diamante, para definir los recursos minerales, logrando asegurar la continuidad de las operaciones mineras con la localización de depósitos mineralizados (óxidos y carbonatos de Mn).

-	Describí más de 30,000 metros de barrenos de exploración, de las distintas campañas de exploración, utilizando las buenas prácticas y el logueo a detalle, para la identificación de las distintas litologías, dando como resultado la localización de los cuerpos mineralizados.

-	Interpreté las secciones geológicas, utilizando los resultados obtenidos en la barrenación, para definir la estructura mineralizada, logrando identificar un aumento en la cantidad de recursos minerales explotables.

-	Apliqué los protocolos QA/QC, de acuerdo con los lineamientos internacionales, para garantizar la confiabilidad de la información producida en la exploración, reduciendo en un 85% los errores de este tipo.

-	Diseñé y administré la base de datos de los proyectos de exploración y prospección geológica con la información generada para la estimación de recursos minerales, obteniendo un modelo geológico con un 90% - 95% de confiabilidad.

-	Elaboré reportes técnicos de la prospección geológica y de las campañas de exploración, conjuntando toda la información geológica para comunicar los avances a la alta dirección, logrando un alto nivel de confianza con gerencia y alta dirección.

-	Realicé y administré año con año el presupuesto del departamento de Exploración, tomando en cuenta las necesidades y el programa de exploración, para el manejo eficiente de los recursos, logrando una disminución en los costos de operación.

-	Hice el diseño y la migración de la información de la exploración, de acuerdo a los códigos de la norma NI-43-101, para la certificación de la información geológica, logrando la seguridad en los inversionistas y en la alta dirección de la empresa. 

-	Coordiné los trabajos de exploración del contratista Xplore, a través del programa de barrenación, con el objetivo de definir los recursos minerales, logrando cerrar por completo la exploración, definiendo las zonas de interés económico.

-	Elaboré los planos geológicos por medio de trabajo en campo, para la identificación de unidades litológicas y ubicación de lotes mineros logrando un mapeo integrado de toda la información requerida.
Geólogo Ore Control (Mina Subterránea)
AUTLAN Grupo Ferrominero
sep 2015 - ago 2020
-	Realicé un control de minado eficiente, por medio del marcaje y seguimiento diario a la explotación, para mantener la calidad del mineral de acuerdo a la ley de corte, logrando una dilución del 5% - 8%.

-	Creé, diseñé e interpreté secciones y plantas geológicas, de acuerdo al marcaje y mapeo de obra, para la visualización gráfica del comportamiento del yacimiento, logrando un modelo geológico acertado.

-	Realicé mapeo geológico-estructural de obras subterráneas, identificando contactos litológicos, sistemas de fallas y plegamientos, para identificar zonas de alto riesgo y evitar accidentes por caída de roca, logrando disminuir el índice de siniestralidad. 
Geólogo Ore Control (Mina Subterránea)
AUTLAN Grupo Ferrominero
sep 2015 - ago 2020
-	Realicé un control de minado eficiente, por medio del marcaje y seguimiento diario a la explotación, para mantener la calidad del mineral de acuerdo a la ley de corte, logrando una dilución del 5% - 8%.

-	Creé, diseñé e interpreté secciones y plantas geológicas, de acuerdo al marcaje y mapeo de obra, para la visualización gráfica del comportamiento del yacimiento, logrando un modelo geológico acertado.

-	Realicé mapeo geológico-estructural de obras subterráneas, identificando contactos litológicos, sistemas de fallas y plegamientos, para identificar zonas de alto riesgo y evitar accidentes por caída de roca, logrando disminuir el índice de siniestralidad. 
Geólogo de Exploración
Cía. Minera Autlán
sep 2014 - sep 2015
-	Describí más de 20,000 metros de barrenos de exploración, de las diversas campañas de exploración, utilizando las buenas prácticas y el logueo a detalle, para la identificación de las distintas litologías, dando como resultado la identificación de los cuerpos mineralizados.

-	Ejecuté el programa de Exploración Regional por medio de la barrenación a diamante para la identificación de nuevas áreas de interés económico, logrando aumentar los recursos minerales de óxidos y carbonatos de Mn del Distrito Minero.

-	Interpreté y diseñé las secciones geológicas de los proyectos de exploración regional, utilizando los resultados obtenidos en la barrenación, para definir la estructura mineralizada, logrando un modelo geológico acertado y confiable para la explotación.
Geólogo de Exploración
Cía. Minera Autlán
sep 2014 - sep 2015
-	Describí más de 20,000 metros de barrenos de exploración, de las diversas campañas de exploración, utilizando las buenas prácticas y el logueo a detalle, para la identificación de las distintas litologías, dando como resultado la identificación de los cuerpos mineralizados.

-	Ejecuté el programa de Exploración Regional por medio de la barrenación a diamante para la identificación de nuevas áreas de interés económico, logrando aumentar los recursos minerales de óxidos y carbonatos de Mn del Distrito Minero.

-	Interpreté y diseñé las secciones geológicas de los proyectos de exploración regional, utilizando los resultados obtenidos en la barrenación, para definir la estructura mineralizada, logrando un modelo geológico acertado y confiable para la explotación.
Geólogo de Tajos (Ore Control)
Cía. Minera Autlán
jun 2011 - sep 2014
-	Realicé un control de calidad eficiente, separando las calidades del mineral explotado en stocks, debido a la heterogeneidad del yacimiento, logrando el cumplimiento del plan de ley de corte.

-	Realicé mapeo geológico-estructural, en cada banco de producción que se fue aperturando, para llevar el control de la porción mineralizada vs estéril, y también tener una estabilidad de taludes, logrando un minado sin dilución y sin accidentes.
-	Creé las secciones y plantas geológicas, a través de la información de barrenos a diamante y del mapeo del día a día, debido a la poca información existente, logrando armar un paquete robusto de información para la toma de decisiones operativas.

-	Realicé y administré el presupuesto del departamento de Geología, tomando en cuenta las necesidades y el programa de explotación, para el manejo eficiente de los recursos asignados, logrando una disminución en los costos de operación año con año.
Formación
Diplomado
Universidad de Guanajuato
sep 2023 - dic 2023
Diplomado en Sistemas de Ventilación en Obras Subterráneas
Ingeniero Geólogo
Universidad de Guanajuato
jul 2006 - may 2011
Ingeniero Geólogo de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato
Idiomas
Inglés - Intermedio
Español - Nativo
Currículums relacionados