Desarrollador de software sr

Ser*** ***** (XX años)
Coordinador de Desarrollo De Sistemas en Transportadora Egoba S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico de Querétaro
Querétaro,
Querétaro
|
Experiencia
Coordinador de Desarrollo De Sistemas
Transportadora Egoba S.A. de C.V.
mar 2015 - Actualmente
Tareas realizadas: 
•	Desarrollo y Soporte al Sistema Integral de Recursos Humanos y Nóminas
•	Cambios de Asignación en Centros de Costos
•	Costo Nominal de Contratación
•	Reporte de Costo de Mano de Obra
•	Intercambio de Pólizas mediante Interfaces de SIRH a SAP
•	Implementación del Sistema de Control de Asistencia Trace Control
•	Desarrollo y Soporte al Sistema de Operaciones de Transportadora Egoba (STE)
•	Timbrado y Cancelación de Facturación y Cobranza (Complementos de Pagos)
•	Mantenimiento a módulos de Operaciones (Carretera y Patios), Planeación, Servicio Comercial, Tesorería, Desarrollo Operativo y Mantenimiento.
•	Análisis y Desarrollo de Web Service para la comunicación e Intercambio de información del proyecto de Servicios Móviles (Report-TE) con el sistema de Operaciones de Egoba (STE)
•	Implementación del sistema para carga consolidada ZAM así como Análisis y Desarrollo de Web Service para la comunicación e Intercambio de información del proyecto de Consolidado (sistema ZAM) con el sistema de Operaciones de Egoba (STE)
•	Análisis y Desarrollo para la reestructuración del Sistema de Mejora Continua para el área de Aseguramiento de Calidad
•	Desarrollo de Web Service para el intercambio de Datos con la plataforma Ubiqo referente a las posiciones GPS y Alertas de Unidades
•	Desarrollo de Web Service para la consulta de datos dentro del Portal de Egoba	
•	Análisis y Desarrollo de Web Service para la comunicación e Intercambio de información del proyecto de Automatización de Intercambios en terminal NLT con el sistema de Operaciones de Egoba (STE)
•	Desarrollo de Servicios de Windows para la automatización de procesos (consumo de Web Services de Ubiqo, LIS, Astrum, Envío de Correos para la notificación de Operadores con Licencias Vencidas, notificación de Incumplimientos dentro del Sistema de Mejora Continua, pasar información de Sellos, Posiciones GPS)
•	Implementación de Sistema TPAK (Consolidado Palex)
•	Colaboración Implementación SAP (Egoba y Palex)
•	Administración en el diseño de Página Web de Palex (Consolidado)
Analista de Tecnologías de la Información
Caja Inmaculada S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
may 2008 - feb 2015
Tareas realizadas: 
•	Proyecto del Módulo de Cobranza en diseño de Frames, Diálogos así como del esquema dentro de la base de datos. 
•	Proyectos Web Services: Manejo de datos para el alta de tarjetas de débitos con Bansefi y muestreo de datos y creación de reportes para el programa PATMIR mediante dispositivo móvil (con Api JAX-RPC)
•	Proyecto de renovaciones de inversiones en valores
•	Proyecto con Casas Geo para intercambio de correo con información de socios así como seguimiento de socios con crédito hipotecario
•	Automatización y generación de la balanza mensual
•	Proyecto de actualización de los datos de socio cumplido
•	Proyecto de generación del pago de IDE mensual
•	Análisis y diseño de los servicios web para transferencias interbancarias
•	Análisis y diseño de servicio web para facturación electrónica.

Soporte
•	Instalación, revisión y actualización del sistema de digitalización todas las sucursales
•	Administración de las bases de datos de los sistemas MicroScore Web y Sicuric dentro de Windows Server 2008 mediante Microsoft SQL Server Management Studio
•	Soporte al sistema de Cobranza.
Formación
Ingeniero en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico de Querétaro
ago 2003 - jun 2008
Adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para dar soporte a procesos informáticos y desarrollar o actualizar bases de datos y redes de comunicaciones.

Desarrollo de aplicaciones ofimáticas y mantenimiento preventivo/correctivo informático (hardware/software). Desarrollo de bases de datos, así como las aplicaciones para su manipulación. 

Operación de sistemas relacionados con transmisión, análisis, procesamiento, almacenamiento y uso automatizado de datos y de información. Implementación de redes de telecomunicaciones. 

Sistemas Integrales de Información como solución de de innovación tecnológica en los distintos sectores en los que así se requiera. Diseño multimedia y aplicaciones web.
Idiomas
Español - Nativo
Inglés - Avanzado
Otros datos
Certificación Java
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
Certificación C#
Microsoft DEV204x Programming in C# 
Certificación Inglés
IELTS Nivel CEFR B2 (Usuario Independiente)
Habilidades Técnicas
Microsoft SQL Server Management Studio
Visual Basic
Visual Studio (C# y VB.Net)
Net Beans IDE (Java)
Programación SQL (Stored Procedures, Queries)
Programación Web Services
JSON
Angular