Consultor oracle ebs finanzas

Tom*** ***** (XX años)
Consultor Sr. Oracle Financials en OT Consulting
Instituto Técnico en Computación Electrónica de Norte, S.C.
Monterrey,
Nuevo León
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Consultor Sr. Oracle Financials
OT Consulting
nov 2015 - Actualmente
•	Sistema e-Bussines Suite de Oracle V 12.1.3 y V 12.2.5 en los siguientes módulos:
o	Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo, Tesorería, EBTAX, Proyectos

•	Funciones
	Consultor en los procesos del ciclo de ingresos y egresos
	Análisis y definición de procesos
	Proyectos de mejora continua
	Implementaciones y entrenamiento
	Metodología AIM (Applications Implementation Methodology)
•	Sistema Coupa
o	Administrador de Modulo de Gastos de Viaje 

•	Funciones
	Análisis y definición de procesos
	Proyectos de mejora continua
	Implementación y entrenamiento
	Integraciones con la EBS
•	Logros
o	Implementación de los módulos de finanzas en dos plantas de China
o	Migración del Oracle EBS Release 11.5 al Release 12.2.5 en tiempo récord (6 meses) para Mexico, Estados Unidos y Argentina
o	Participación en el proyecto de integrar las operaciones de las plantas de China al área de Centros de Servicios Compartidos en Mexico
o	Coordinación de equipo de desarrollos en Oracle EBS
o	Implementación del Bussines Expense Management (Coupa) para Metalsa a nivel global con integración a Oracle EBS 
o	Participación en la implementación de integraciones de la EBS con otras plataformas como Planisware, TWS, Coupa, Argos, Sistemas Legados

Gerente de Sistemas Administrativos
Qualitypost
ene 2013 - nov 2015
•	Sistema e-Bussines Suite de Oracle V 12.1.3 en los siguientes módulos:
o	Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo, Tesorería, EBTAX, Mantenimiento de Activo Fijo, Compras, Inventarios

•	Funciones
	Análisis y definición de procesos
	Proyectos de mejora continua
	Implementaciones y entrenamiento
	Integraciones con la EBS

•	DBA Jr. Con las siguientes actividades:
o	Administración de Usuarios del Sistema
o	Administración de “Oracle Support”

•	Logros
o	Implementación de módulo de inventarios (Consignación)
o	Desarrollo de aplicación para anticipos de gastos de viaje con interfaces a Cuentas por Pagar
o	Participación en proyecto de implementación de módulo de inventarios (Logística y Distribución)
Consultor Oracle Financials
DEORA Consulting
mar 2012 - dic 2012
•	Sistema e-Bussines Suite de Oracle Release 11.5 y Release 12.1.3 en los siguientes módulos:
o	Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo

•	Funciones
	Análisis y definición de procesos
	Proyectos de mejora continua
	Implementaciones y entrenamiento
	Integraciones con la EBS

•	Logros
o	Análisis y diseño para el desarrollo de sistema interno para análisis de costos (PPC – Project Planing Costing)
Líder de Proyecto
Qualitypost
jul 2010 - feb 2012
•	Sistema e-Bussines Suite de Oracle V 12.1.3 en los siguientes módulos:
o	Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo, Tesorería, EBTAX, Mantenimiento de Activo Fijo, Compras 

•	Funciones
	Enlace entre los usuarios finales y la consultoría que realizo la implementación del sistema
•	Logros
o	Participación en la implementación del sistema EBS
Formación
Analista de Sistemas
Instituto Técnico en Computación Electrónica de Norte, S.C.
jun 1991 - jun 1992
Carrera Técnica de Informática 
Idiomas
Ingles - Intermedio
Otros datos
Habiidades
CURSOS Y SEMINARIOS
2008 – 2009	APICS
		(Curso de Cadena de Suministro)

TECNOLOGÍA
•	Oracle EBS Release 12.1.3 y Release 12.2.5
•	Coupa Release 24
•	ERP BPCS Ver 6.04
•	Office 365 (Word, Excel, Power Point, Outlook)
•	Microsoft Visio, Microsoft Project
•	Oracle SQL
•	Sistema Operativo Windows