Arquitecto empresarial / líder de proyectos

Joe*** ***** (XX años)
Arquitecto de Soluciones en Proyectos Evolutivos Sierra Gorda (Nubaj)
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
Iztacalco,
Ciudad de México
|
Experiencia
Arquitecto de Soluciones
Proyectos Evolutivos Sierra Gorda (Nubaj)
feb 2018 - ene 2019
•	Análisis de la Interoperabilidad/Interconexión de los aplicativos Institucionales que están involucrados en todo del flujo de Pensionados, obteniendo los procesos actuales para intercambio de información y proponiendo nuevas alternativas.

•	Cambio de la arquitectura de desarrollo del aplicativo de Sistema de Servicios Integrales, para evitar el uso del ORM “Hibernate” para evitar los problemas de "performance" en las consultas de volumen de información. La arquitectura se define como un arquetipo de desarrollo que podrá implementarse en cualquier aplicativo de tecnología java del ISSSTE.

•	Actualización del Marco Arquitectónico de Referencia Institucional con las nuevas propuestas de desarrollo de arquitectura para aplicativos de Tecnología Java y de los métodos SOA para intercambio de información entre aplicativos Institucionales.

•	Análisis del Aplicativo Sistema de Control de Bienes Muebles para obtener evidencia de los procesos que se quedan en “Stand by” afectando el "performance" de todo el aplicativo en general. Se entrega como resultado de evidencias un diagnóstico del aplicativo indicando en cada uno de sus módulos los componentes que se ven afectados y deberán cambiarse o implementar mejorar basadas en las buenas prácticas de desarrollo de Software.

•	Plan de pruebas de "stress" y de aseguramiento de funcionalidad al aplicativo de Presupuestos Institucionales.
Líder de Arquitectura Empresarial
Proyectos Evolutivos Sierra Gorda (Nubaj)
sep 2017 - feb 2018
•	Definición del Marco Arquitectónico de Referencia del Instituto, el cual rige y alinea las tecnologías con las que cuenta el Instituto con sus necesidades de negocio. (Documento que sigue actualizándose).

•	Desarrollo de la maqueta de Interconexión de aplicaciones Institucionales para actualizar de manera automática la CMDB (Configuration  Management Data Base) Institucional alineado al servicio de SAMMSSTIC.

•	Desarrollo de un Bus de Integración (ESB) con tecnología abierta (Mule y Java) para exponer los servicios de autenticación LDAP para impulsar la interoperabilidad y reutilización de componentes y así impulsar el Single Sign On Institucional.

•	   Diagnóstico del TOP 20 de las aplicaciones del Instituto, evaluando arquitectura tecnológica, de aplicaciones, de datos y de negocio aplicando la metodología TOGAF.

•	Cambio de la Arquitectura de Desarrollo del Sistema de Servicios Integrales (SISI) para eliminar de la capa del modelo de negocio la utilización del framework Hibernate, desarrollando e implementando un Arquetipo para mantener la persistencia de datos en Java apegado a las recomendaciones del Marco Arquitectónico de Referencia y actualizando el mismo con la documentación del Arquetipo.

•	Análisis y desarrollo de la Interoperabilidad de los aplicativos SPEP (Sistema Presupuestal), CEAH (Sistema de Explotación de Archivos Históricos), SAO (Sistema de Otorgamiento de Pensiones), SISCAL (Sistema de recalculo de Pensiones), SIPE-AV (Sistema de Prestaciones Económicas –Afiliación y Vigencia) y SIPE –SIR (Sistema de Prestaciones Económicas – Sistema para el Retiro) para el flujo de Pensionarios para solventar una observación de la Auditoría Superior de la Federación.

•	Desarrollo e Implementación de pruebas de carga y estrés en aplicativos Institucionales.

•	Auditoría en el código del Aplicativo del Sistema de Bienes Muebles (SICOBIM) para evaluar las mejores prácticas en el desarrollo de Software y mejorando el tiempo de respuesta de las peticiones a base de datos (Performance).

•	  Evaluación de mejores prácticas de base de datos para el aplicativo Sistema de Abasto de Medicamentos y Sistema de Prestaciones Económicas – Afiliación y Vigencia, modificando sus procedimientos almacenados.

•	  Gestión del servicio de arquitectura y generación de nuevos servicios asegurando su continuidad (Elaboración de solicitudes de servicios, propuestas de servicio, estimaciones económicas, planes de trabajo, tableros de control de avances, elaboración de bitácoras de actividades, entregables de servicios, cartas de conformidad, listas de verificación, etc.).

•	  Apoyo en la generación de propuestas técnico económicas para captación de clientes externos.
Líder de procesos
Proyectos Evolutivos Sierra Gorda (Nubaj)
may 2014 - sep 2017
•	Levantamiento de requerimientos, análisis, desarrollo de los distintos módulos de los sistemas a desarrollar, juntas de avances con usuarios, definición de distintas pruebas en ambientes, definición de esquemas de seguridad propios de las aplicaciones.

•	Documentación en metodología RUP con Notación UML. (Diagramas de use Case, Secuencia, Estados, Clases).

•	Programación de funciones y procedimientos almacenados ORACLE.

•	Desarrollo de los Web Services para la explotación de la información de los Registros Únicos de Vivienda generados por la INFONAVIT (RUV – Registro Único de Vivienda).

•	Desarrollo e implementación de la seguridad de los aplicativos FOVISSSTE para ingresar por medio de TOKENS electrónicos RSA desarrollando la interface con la consola de EMC RSA, así como el desarrollo de la mesa de ayuda para control del incidentes.

•	Desarrollo inicial de la interface para los servicios notariales en la Originación de créditos.

•	Desarrollo e implementación de la aplicación para llevar el control de una oficina sin papel, conocida como Libros Blancos para el FOVISSSTE.

•	Rediseño del Workflow de Atención a Clientes y Seguimiento Jurídico del FOVISSSTE.
Formación
Licenciado en Computación
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
sep 1987 - mar 1992
Licenciatura en computación, atendiendo materias de matemáticas avanzadas, diseño lógico, electrónica y de programación computacional.
Idiomas
Ingles - Intermedio
Otros datos
Certificaciones
ITIL  Foundation v.3.0
Scrum Master
Cursos
GCC Training
Modelado de Datos. 
Sistemas de Calidad.
Análisis y Diseño Orientado a Objetos.
Análisis y Diseño Orientado a Objetos RUP y UML.
Administración de Proyectos.

ITera Process
Fundamentos de CMMI para Desarrollo

IBM
Advanced Programming in JAVA.
JDBC y RMI (Remote Method Invocation).
Peer Review.
.
ULTIMUS
Workflow Ultimus v6 y v7 (BPMN)