Administrador de bases de datos

Gab*** ***** (XX años)
Coordinadodor Proyecto A en outsourcingTeram cliente:Banco del Bienestar
Universidad La Salle Campus CDMX
Álvaro Obregón,
Ciudad de México
|
Experiencia
Coordinadodor Proyecto A
outsourcingTeram cliente:Banco del Bienestar
feb 2019 - Actualmente
Actividades en Infraestructura y Soporte a la Producción Mainframe y ambientes Distribuidos

Labores  ambiente Mainframe con DB2/ZOs
•       DBA aplicativa con tareas tanto en ambientes previos y producción.
•	Soporte a la producción en problemas Línea y Batch.
•	Apoyo a la Fábrica de SW de Infotec con las funciones de DBA para atender sus
necesidades.
•	Seguimiento a mantenimientos de bases de datos ambientes previos y productivos
•	Participación activa en definir estrategias para  conformar el área de base de datos.
•	Definir catálogo de servicios para atender solicitudes de Base de Datos Db2 Z/OS.
•	Presentaciones y avances con el DGA de los avances de los proyectos. 
•	Definir criterios de particionamiento de las tablas.
•	Seguimiento a la solución de los objetos alertados presentados.
•	Validación de trayectorias de acceso.
•	Análisis de Explain.
•       Optimizaciones
•	Control de accesos a DB2 Z/OS.
•	Guardias.

Otras actividades Ambientes Distribuidos
•      Apoyo en la primera fase de análisis del nuevo Core Bancario
•      Análisis para la migración de aplicaciones No Core a Open Source
.
Logros  
•	Participación en el análisis del cambio de core bancario.
•	Revisión de malla para validar procesos con tiempos elevados de ejecución.
•	Participación activa en el seguimiento al tratamiento de las cuentas inactivas para su posterior cancelación.
•	Participación en la construcción de los 5 ambientes previos a producción.
•	Participación en la actualización de versión de DB2 ZOS V7  a DB2 ZOS V11 del 
•	ambiente Productivo.
•	Creación de documento con estándares y mejores prácticas para el área de Desarrollo de DB2 Z/OS
•	Participación en la validación de los subsistema DB2 Z/OS por cambio de máquina de la  LPAR productiva.
•	Participación con actividades de validación del subsistema productivo por cambio de versión de sistema operativo.
•	Participación activa  en generar estrategias para depuración de las tablas productivas.
•	Participación en DRP con la validación de cifras de control de las tablas productivas antes y posterior al ejercición.

Consultora en Administración de Bases de Datos(CREO LATAM).
Scotiabank
abr 2018 - feb 2019
•	Participación en la migración  de Bases de Datos Productivas de diferentes países Perú, Costa Rica, Panamá (en el que el Banco tiene presencia) a la ciudad de México.
•	Soporte, atención de incidentes, atención de alertas de monitoreo sobre las Bases de Datos DB2  y SQL Server.
•	Atención de requerimientos ambientes previos y productivos de los diferentes países que se han integrado al CREO LATAM.
•	Interacción con IBM de la India como responsables de la Infraestructura de los diferentes manejadores de BD tanto ambientes previos como productivos.

Logros  
•	Participación exitosa en cutover viajando a la ciudad de Perú apoyando con las Bases de Datos DB2 en Aix.
•	Participación activa  en las actividades previas para la próxima integración de Colombia y Uruguay a CREO LATAM. 
 

DBA DB2 Z/OS
Consist México S.A de C.V Cliente: Infonavit
may 2017 - abr 2018
•	Migración del Sistema de Crédito(SOC) de Natural/Adabas a Consist ADS/DB2 Z/OS

Actividades:
•     Generación del ambiente de Desarrollo
•     Dimensionamiento de espacio
•     Generación de Tablas y objetos en DB2
•     Carga y Descarga de Datos
•     Conversión de estructuras de Adabas a DB2
•     Optimizaciones
•     Monitoreo
•     Soporte y solución de problemas ambiente desarrollo 
•     Liberación de Base de datos a Producción
Soporte a la producción Mainframe DB2 Z/OS, CICS-MQ, Z/OS
Produban cliente: Santander
jul 2013 - jul 2017
•	Soporte de primer nivel (LPARS Mainframe Productivas y Desarrollos) para garantizar la productividad mediante el monitoreo de consolas y la resolución de alertas e incidentes presentados (Línea y Batch) para México, Colombia, Puerto  Rico, USA (Sovereing), Chile.
•	Atención de alertas presentadas en las consolas para temas DB2, CICS-MQ, Z/OS, Storage, RACF.
	Falta de espacio en Stogroup DB2.
	Canales con status diferente a RUN.
	Borrado de mensajes de queue alertadas.
	Paths offline.
	Vaciado de MANES(SMF).
	Caída de regiones.
	Contestación de replys.
	Temas de réplica.
	Atención de mensajes resaltados en general.
•	Diagnóstico de problemas cuando se presentan altos tiempos de respuesta o caída de canales.
•	Monitoreo de LPAR's Productivas mediante vistas de Mainview para detectar
	Transacciones encoladas o en loop.
	Alto consumo de regiones, 
	Monitoreo de tareas Z/OS.
	Consumos de CPU/Delays.
	Consumo de Máquinas y LPARS.
	Contención de procesos.
•	Ejecución de agendas para garantizar la correcta funcionalidad de las LPARS.
•	Solución a problemas presentados en procesos Batch por temas de DB2, utilerías Z/OS, CICS/MQ, RACF, Teleproceso.
•	Validación de spufis(SQL's),IPL´S, cambio de pesos.

Logros
•	Tener un perfil más completo en cuanto a tecnología Mainframe se refiere, además de seguir fortaleciendo mi especialidad de DB2 Z/OS.
DBA DB2 Z/OS
Consist México S.A de C.V Cliente: Infonavit
nov 2011 - jul 2013
•	Migración Legacy de los Sistemas de Recaudación Fiscal de Natural/Adabas a
Consist ADS/DB2 DB2 Z/OS.

Actividades:
•	Implementación de la base de datos para ambientes  de Calidad y Producción.
•	Asistencia en la instalación del DB2 Z/OS para ambos ambientes y validación de prerrequisitos.
•	Dimensionamiento de espacio.
•	Generación  de objetos (base de datos, tablas, índices, stogroup, tablespace, planes....)
•	Población de tablas con uso de utilerías IBM y ADMIN TOOLS, uso de COMANDOS DB2.
•	Revisión de trayectorias de acceso.
•	Mantenimiento de ambientes aplicativos (BACKUP, RUNSTATS, REORG…).
•	Mantenimiento del producto (BACKUP CATALOGO Y DIRECTORIO DB2).
•	Monitoreo y tunning (APLICATIVO Y PRODUCTO).
•	Soporte y solución de problemas.
•	Generación de documentos técnicos para entregables.

Logros:
•	Implantación del primer proyecto a nivel mundial de ADS con DB2 Z/OS.
DBA DB2 Z/OS
Ingeniería Informacional S.A de C.V cliente Infonavit
jul 2010 - nov 2011
•	Reingeniería de la Preca de Adabas/Natural a Cobol DB2 Z/OS.

Actividades:
•	Implementación de la base de datos para ambientes  de Calidad y Producción.
•	Generación de estándares institucionales aplicativos para Infonavit. 
•	Revisión y Supervisión de nuevo modelo de datos aplicando FN.
•	Validación de trayectorias de acceso.
•	Dimensionamiento de espacio.
•	Generación  de objetos (base de datos, tablas, índices, stogroup, tablespace, 
•	planes, paquetes....)
•	Población de tablas con uso de utilerías IBM y CA, uso de COMANDOS DB2
•	Mantenimiento de ambientes aplicativos (BACKUP, RUNSTATS, REORG…).
•	Tunning  Aplicativo (EXPLAIN).
•	Soporte y solución de problemas.
•	Generación de documentos técnicos para entregables.

Logros:
•	Implementación del primer proyecto con base de datos DB2 Z/OS para Infonavit.
DBA DB2 Z/OS, Subdirector de Bases de Datos, DBA Oracle, Líder de equipo de DBA´S de Oracle.
UANL Clientes:ANSEFI, Sagarpa, Sedesol, Oportuniades, Correos.
sep 2008 - jun 2010
Actividades con DB2 Z/OS para BANSEFI
•	Administración de las bases de datos ambientes previos y productivos garantizando su correcto funcionamiento.
•	Participación en cambios aplicativos.
•	Revisión de modelos de datos de los nuevos desarrollos. 
•	Generación de entregables. 
•	Particionamiento de tablas. 
•	Respaldos. 
•	Estadísticas. 
•	Monitoreo de objetos. 
•	Manejo de comandos y utilerías IBM. 
•	Atención de requerimientos.
•	Manejo de objetos de bases de datos, tablas, índices, vistas, procedimientos y triggers entre otros. 
•	Atención de incidentes.
•	Guardias
Logros
•	Estabilización del ambiente de Producción de BANSEFI. 
•	Participación en la migración del equipo de producción de Estados Unidos a México con la validación del óptimo estado de las bases de datos BANSEFI. 

Actividades ORACLE Y SQL SERVER para Sagarpa, Sedesol, Oportunidades, Correos
•	Instalación. 
•	Respaldos. 
•	Mantenimientos ambientes. 
•	Diseño y revisión de modelo de datos. 
•	Monitoreo. 
•	Nomenclatura de objetos. 
•	Carga de datos. 
•	Descarga de datos. 
•	Manejo de objetos: 
•	Tablas, índices, llaves primarias, llaves foráneas, vistas, vistas materializadas, funciones, paquetes, procedimientos, triggers, secuencias.
•	Creación de usuarios, perfiles, roles. 
•	Autoridades en tablas.

Logros
•	Extracción y conversión de sentencias SQL implícitas en el código SURI de SAGARPA que tiene funcionalidad con SQL SERVER 2005 las cuales se convirtieron a PL/ SQL de Oracle 10g. 
•	Generación de documento de estándares y buenas prácticas de Oracle para el proyecto SAGARPA. 
•	Generación de entregables del proyecto SAGARPA. 
•	Líder en el diseño y desarrollo de la base de datos en Oracle para nuevos componentes de SAGARPA, basado en documento de estándares. 
•	Integrar al modelo SURI de SAGARPA el nuevo modelo de Base de Datos de los nuevos componentes desarrollados por la UANL. 
•	Generación de políticas de área para la atención y seguimiento de los cambios y requerimientos solicitados. 
•	Generación de ambientes de desarrollo y pruebas para el proyecto de SAGARPA. 
•	Participación en el proyecto de dispositivos móviles para Oportunidades y Sedesol en Oracle 10g. 
•	Estabilización de los ambientes de base de datos de Oportunidades y Sedesol. 
•	Generación de entregables para los clientes de Oportunidades y Sedesol. 
•	Participación en las pruebas de validación caída de datos de la nueva versión de encuestas del Proyecto de Sedesol y Oportunidades. 
DBA SYBASE HP- UX
EBC
oct 2007 - sep 2008
•	Generación y modificación de objetos. 
•	Revisión de modelo de base de datos. 
•	Cargas y descargas de datos. 
•	Soporte a ambiente de desarrollo y producción. 
•	Atención de requerimientos
•	Soporte y atención de incidentes

Logros:
•	Estabilización de base de datos de ambiente de Desarrollo y Producción. 
•	Participación en las migraciones de nuevos aplicativos. 
•	Optimización de la base de datos 
Ing. Administración de Base de Datos DBA Z/OS
BBVA BANCOMER
jul 2003 - oct 2007
Actividades:
•	Atención de requerimientos para los diversos países en actividades como: 
•	Revisión modelos de datos, aplicando formas normales.
•	Revisión de trayectorias de acceso.
•	Diseño físico: creación y estandarización de bases de datos y objetos, usando el lenguaje SQL. 
•	Operación básica DB2: Responsabilidad de la operación, comandos de DB2, sintaxis de los comandos DB2. 
•	Uso y construcción de JCL para ejecutar utilerías DB2. 
•	Uso de utilerías aplicativas: TEMPLATE, LISTDEF, UNLOAD, LOAD. 
•	Utilerías de respaldo y recuperación: COPY, QUIESCE, REPORT, REBUILD, RECOVER, MODIFY. 
•	Utilerías de respaldo y recuperación 
•	COPY, QUIESCE, REPORT, REBUILD, RECOVER, MODIFY. 
•	Utilerías de mantenimiento: REORG, RUNSTATS 
•	Seguridad en las bases de datos y objetos. GRANT, REVOKE 
•	Generación de planes y colecciones. 
•	Vigilancia de desempeño: vigila trayectorias de acceso para la solución de un postulado SQL es eficiente. . 
•	Cálculo de espacios 
•	Criterios de particionamiento. 
•	Soporte y mantenimiento ambientes desarrollo y producción. 
•	Participación en guardias para soporte ambiente producción de los diferentes países.

Logros y Proyectos:
•	Participación en el BRS para CHILE 
•	Reingeniería del ambiente de Formación 
•	Proyecto centralización LATAM Puerto Rico, migración de todos los ambientes desarrollo, calidad, test y formación. 
•	Participación en la generación de la normatividad IBM versión 7 para su difusión a las diversas áreas de desarrollo. 
•	Revisión del modelo de datos de aplicación Leasing. 
•	Monitoreo y revisión de reportes de alertamientos en bases de datos productivas de Puerto Rico. 
•	Análisis de herramienta Change Manager para migración de objetos a otras particiones. 
•	Administración de ambientes previos y productivos. 
•	Particionamiento de tablas de 800 millones de registros para el aplicativo RAR. 
•	Participación activa en los mantenimientos de todas las bases de datos de todos los aplicativos de todos los países en los que tiene presencia BBVA Bancomer. 
•	Administración de ambientes previos y productivos así como la estandarización de objetos de cerca de 400 bases de datos para Perú, Puerto Rico, Chile, Venezuela, México, Colombia, AFP´s. 
DBA SQL SERVER
Banco Bilbao Vizcaya
feb 1998 - jul 2003
Actividades:
•	Administrar y solucionar problemas en la administración de bases de datos SQL SERVER versiones 6.0, 6.5, 7.0, 2000 en servidores con S.O NT y Windows 2000. 
•	Administración de 40 bases de datos SQL Server ambientes de desarrollo, calidad y producción.  
•	Atención de requerimientos. 
•	Mantenimiento a bases de datos, seguridad, migraciones.
•	Soporte ambientes previos y productivos
•	Atención de incidentes
•	Guardias

Logros:
•	Generación del ambiente de Calidad para las pruebas del año 2000. 
•	Participación en la reingeniería de base de datos de Multiasistencia. 
•	Revisión y recomendaciones a la base de datos de Seguros Bancomer. 
•	Administración de la base de datos de Casa de Bolsa, Sae, Sic, Nómina. 
•	Generación de estrategias de respaldo de las bases de datos. 
•	Auditoria de la base de datos productiva Panamá. 
•	Participación activa en la fusión de Bilbao Vizcaya con Bancomer.

Formación
Licenciada en Informática (Titulada).
Universidad La Salle Campus CDMX
1993 - 1998
Tesina: Prototipo de consulta de paquetes turísticos para el grupo Asatej sobre Oracle 9i. 
Idiomas
Inglés - Técnico
Otros datos
Curso Técnicos
•	CONSIST, D.F 2012 Análisis Financieros, curso SkillSoft.
•	CONSIST, D.F 2012 Finanzas curso Harvard.
•	CONSIST, D.F 2012 TM1 para desarrolladores y para usuarios.
•	CONSIST, D.F 2012 Junior Level  Linux Professional, curso SkillSoft.
•	CONSIST, D.F 2012 Advanced  Level  Linux Professional curso SkillSoft.
•	CASE,D.F 2012 Oracle 11g OCA
•	IBM México, D.F 2005 Diseño de bases de datos relacionales. 
•	IBM México, D.F 2003 ISPF/PDF para Z/OS .
•	IBM México, D.F 2003 JCL y utilerías para OS/390. 
•	IBM México, D.F 2003 Introducción OS/390 y Z/OS.
•	IBM México, D.F 2003 DB2 for OS/390 taller de administración BD. 
•	IBM México, D.F 2003 Conceptos Generales de Bases de Datos.
•	IBM México, D.F 2003 Taller de SQL básico. 
•	IBM México, D.F 2002 Administración de IBM INFORMIX DYNAM. 
•	IBM México, D.F 2002 Estrategias de respaldo y recuperación. 
•	IBM México, D.F 2001 DB2 UDB programación usando JAVA.
•	IBM México, D.F 2001 Conceptos de seguridad y FIREWALLS. 
•	IBM México, D.F 2001 AIX 6000 v4 básico plus.
•	IBM México, D.F 2001 DB2 UDB administración para AIX.
•	PISSA México, D.F 1999 Curso de introducción MQ SERIES SA.
•	SCANDA México, D.F 1998 SQL Server 6.5 system admistration. 
Otros Cursos
•	BBVA BANCOMER México, D.F 2002 Desarrollo de calidad. 
•	CCR México, D.F 2002 La nueva cultura de servicio CCR.
•	BILBAO VIZCAYA México, D.F 2000 Gente BBVA 2000.
•	BILBAO VIZCAYA México, D.F 1999 Prevención en Lavado de Dinero.
•	SERVITEK México, D.F 1998 Manejo de clientes difíciles.
•	SERVITEK México, D.F 1998 Atención a clientes Telemarketing
Herramientas usadas
•	Sistemas Operativos: Microsoft Windows , Z/OS. 
•	Manejadores de Bases de Datos:
•	Open: SQL Server 6.0, 6.5, 7.0, 2000, 2005, 2008, 2012,2014,2017 Oracle 9i, 10g, 11g, Sybase, UDB DB2 9.7, 10.5
•	Plataforma Mainframe: DB2 z/ Os v7,v8,v9.1,10,11
•	Herramientas de Modelado: Erwin, Visio, Power designer, Embarcadero. 
•	Otras Herramientas: Utilerías IBM, Utilerías BMC, Utilerías CA, JCL, SQL, TSO, QMF, Toad, Admin tools, catalog manager, change acum, change manager, Oracle Developer, SDSF.
•	Suites de Oficina: Office .  
•	Herramientas monitoreo: Omegamon, Mainview para Db2, Z/OS, CICS, MQ, RMF.
•	HCM
•	GDPS 
•	HSM
•	Performance Analyzer