Programador

Mau*** ***** (XX años)
Desarrollador de software en Eslabon
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Aguascalientes,
Aguascalientes
|
Experiencia
Desarrollador de software
Eslabon
ene 2023 - Actualmente
Proyectos:
Creación de aplicaciones web para el sistema de TYA :
•  Modulos de vacaciones.
•  Modulo de eventos especiales.
• Creacion de Api Rest.
• Se trabajo con base de datos Sql y Oracle con Plsql.
• Se realizaron reportes.
• se configuro el IIS
• se aprendio sobre nominas y acesos y tiempos.
Herramientas utilizadas :   
•    Programación en Visual Studio 2019 (.NET).
•    Asp.net
•   JavaScript
•   C#.
•  Github, Posman
•  Scrum.
•  jira y  Bitbucket
Gestor de proyectos
ACIGROUP(TELCEL)
may 2022 - dic 2002
Proyecto y actividades: 
•	Gestionar los proyectos relacionados con las API 
•	Creación de diagramas técnicos
•	Creación del documento de diseño de arquitectura de solución
•	Mapeo de datos
•	Creación de documentos diseño funcional de la solución.
•	Análisis de proyectos.
Data engineer
Manpower(Modelo)
sep 2019 - may 2022
Proyecto: 
•	La creación de módulos de finanzas
•	La creación de módulos de Tesorería
Herramientas utilizadas:
•	Paython
•	Sql server 2018
•	Alterix
•	Power BI
Programador
INEGI
sep 2019 - dic 2022
Proyecto: CPV2020

•	Creación de módulos para el censo nacional de población de viviendas
•	Modificación de la base de datos en Oracle
•	Creación del sistema de verificación de revisión de encuestas.
•	Creación de módulos  de reportes.
Herramientas utilizadas:
•	Java
•	Oracle(PLsql.)
•	Visual Studio 2015 (.NET).
•	Angular 9.
•	Android Studio
Programador
Boz
abr 2019 - jul 2019
Proyectos:

•	Creación de un Windows service para el envío de remesas
•	Modificación al servicio Rest en el proceso de creación de remesas
•	
Herramientas utilizadas:
•	Programación en Visual Studio 2017 (.NET).
•	SQL server 2012.
•	C#.
•	 Source Tree.
Programador
KSP Technology
sep 2018 - mar 2019
Proyectos:

•	Apoyo en la creación del sistema de facturación.
•	Implementación de la segunda versión de TransFile (sistema encargado administrar los documentos de una empresa de forma digital)
•	Creación de una revista para dispositivos IOS.
•	Mejora al módulo de siniestros del sistema HDI seguros.
Herramientas utilizadas:
•	Programación en Visual Studio 2012 (.NET).
•	 SQL server 2012.
•	 C# y Asp.net.
•	 Framework 4.0/4.5.
•	 Angular Js.
•	 Angular.
•	Java Script.
•	Json,TypeScript.
Soporte técnico
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
may 2018 - ago 2018
Proyectos: 

•	Mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras, celulares, impresoras.
•	Analizar los procesos de los aplicativos del PREP Casillas e instalación del módulo de captura para las elecciones y configuración de servidores.
Programador
Calsonic Kansei Mexicana
nov 2017 - abr 2018
Proyectos: 
•	Creación de Service Windows para documentos SAT. 
•	Modificación del sistema Scrap 
•	Creación de Reportes para la utilización de plásticos. 
•	Se utilizó en los proyectos Linq. 
•	Modificación del sistema Car, para verificación de calidad para el ISO. 
•	Creación de Web Api
Herramientas utilizadas:
•	Programación en Visual Studio 2012 (.NET)
•	Programación en Visual Studio 2017 (.NET)
•	SQL server 2012 y SQL server 2014
•	C# y Asp.net, Framework 4.0 / 4.5
•	Angular JS, Java Script
ANALISTA PROGRAMADOR
Lebasi
feb 2016 - jul 2016
Proyectos: 

•	Crear e implementar el nuevo sistema de compras.
•	Se implementó la arquitectura Mvc
•	Para la base de datos se utilizó SQL server 2012.
•	Para el diseño se utilizó HTML y bootstrap
•	Creación de servicios Windows
•	Creación de interfaces

Herramientas utilizadas:

•	Programación en Visual Studio 2012 (.NET).
•	SQL server 2012
•	 Arquitectura MVC
Analista programador
SYNERSIS (NISSAN 1)
nov 2015 - oct 2017
Proyectos: 
•	Creación del Sistema Smell
•	Creación del Sistema MBMS
Herramientas utilizadas:
•	Programación en Visual Studio 2012 (.NET).
•	Programación en Visual Studio 2008 (.NET).
•	SQL server 2012. 
•	SQL server 2008. 
•	C# y Asp.net.
•	Framework 4.0/4.5.
•	Patrones de diseño MVC.
•	Linq.
•	 MQ Series de IBM.
•	
Actividades realizadas:
•	Se crearon y se modificaron módulos en web y Windows Form.
•	Creación de interfaces.
•	Mantenimiento de base de datos.
•	Creación de service Windows
ENLACE CORDINADOR DE LA GENERACION DE INFORMACION.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
jun 2015 - nov 2015
•	Administrar el servidor de Oracle.
•	Programación en SharpDevelop.
•	Programación en Visual Studio 2012 (.NET)

PROYECTOS.
        Crear un sistema con las siguientes características:
•	Modulo para  importar información de un .DBF a Oracle.
•	Modulo de análisis de información.
•	Modulo de reportes de tabulados.
•	Modulo de altas, bajas,  de tabulados
•	Modulo de de tabulados
•	Modulo de ejecución de tabulados
•	Homologar Base de Datos.
PROGRAMADOR Y ANALISTA
LEBASI
ene 2014 - jun 2015
•	Modificación de sistema de Enterprise México el cual está hecho en C#.net
•	Creación del sistema Enterprise USA el cual está hecho en C#.net
•	Creación del sistema Enterprise Argentina el cual está hecho en C#.net
•	Utilización bootstrap.
•	Administración de Base de datos en SQL server 2008
•	Programación con  Stored  Procedure
•	Creación de pagina web Lebasi.com en HTML5, CSS3 Y PHP
•	Manejo Base de datos MySQL.
•	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
•	Administrar servidores de Linux
Programador
INDUSTRIAS JOBAR
ene 2013 - dic 2013
•	Soporte preventivo y correctivo (con 100 usuarios dándoles el servicio y 70 de otra empresa unida ), que es ensamble de equipo, formateo, instalación de software, configuración de programas y de impresoras
•	Administración de Base de datos
•	Desarrollo de página web interna.
•	Administrar servidores.
•	Instalación de redes.
•	Manejo de máquinas virtuales
•	Analista  de procesos.
•	Programación en VISUAL FOXPRO
•	Programación en PHP, JAVA SCRIPT.
•	Manejo de MySQL
Analista
Presidencia Municipal
ene 2008 - dic 2010
•	En el departamento de Atención ciudadana,
•	Se realizaban gestiones ciudadanas
•	Organizar  comidas con el alcalde
•	Giras del alcalde 
•	El alcalde en tu colonia
•	Ordenar documentación en Archivo Histórico.
•	Análisis de proyectos (presupuestos, Factibilidad del proyecto)
Formación
Educación superior - Licenciatura
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
ene 2004 - jun 2010
creacion de sistemas
Idiomas
ingles - intermedio
Otros datos
curso Desarrollo de Apps Móviles con Flutter
Aprende las nuevas tendencias en Desarrollo de Apps Móviles con Flutter en este Bootcamp.
Realiza proyectos en los que construyas aplicaciones con distinto nivel de complejidad usando el
lenguaje Dart y Flutter.