Consultor bi

Ger*** ***** (XX años)
BUSINESS ANALYST en Edenred Mexico
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Iztapalapa,
Ciudad de México
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
BUSINESS ANALYST
Edenred Mexico
jul 2019 - mar 2020
	Definición de reglas de negocio
	Manejo de Base de datos SQL Server
	Generación de reportes  Mediante herramienta Power BI 
	Generación de procesos ETL  con herramienta SSIS 
	Cuadre de cifras en las fuentes de información
	Explotación de  DWH, Datamart
	Automatización de bonos de pago de comisiones para los ejecutivos comerciales  con Power BI
	Manejo de DDL´s



Líder técnico
BBVA Seguros
jul 2018 - jul 2019
	Definición de reglas de negocio
	Líder técnico del área de DWH  
	Generación de reportes regulatorios  de seguros mediante la herramienta Teradata
	Análisis  e implementaciones de reglas de negocio para el cuadre contable 
	Manejo de bases de datos Oracle y Teradata
	Gestión de equipos técnicos y toma de decisiones.
	Trazabilidad del datos 
	Explotación de información desde DWH y Datamart´s.
	Conocimiento en los ramos de Vida, Accidentes y Siniestros  



Consultor BI
Citibanamex
nov 2017 - jul 2018
	Levantamiento de información 
	Definición de reglas de negocio
	Diseño y construcción de  procesos ETL
	Generación de matrices de trazabilidad del dato
	Definición de entorno Staging
	Definición de entorno Landign
	Definición de entorno Productivo
	Modelado multidimensional 
	Diseño de DWH
	Implementación de DWH 



Consultor BI
BBVA
nov 2015 - nov 2017
	Análisis, diseño  y construcción de procesos ETL mediante la herramienta Informática Power Center versión 9.5
	Creación de archivos de parametros  TPL´s
	Creación de Shells
	Manejo de comandos Unix
	Manejo de herramienta control M 
	Creación de Querys complejos
	Implementación de reglas de negocio 
	Creación de sp´s
	Creación de vistas
	Manejo de grandes cantidades de información
	Manejo de la herramienta Teradata.
	Monitoreo de procesos   y Seguimiento a incidencias 
	Atención de requerimientos del usuario 
	Optimización de performance 
	Explotación de información mediante a Herramienta Microstrategy
	Manejo de la metodología SCRUM



Formación
Ingenieria en informática
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ene 2011 - dic 2015

          
        
Idiomas
Inglés - Intermedio