Analista programador

Mil*** ***** (XX años)
Data Analytic en Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - PERU
European Open Business School - ESPAÑA
Residente fuera de Mexico
|
Experiencia
Data Analytic
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - PERU
feb 2020 - Actualmente
Encargado de la extracción, análisis e identificación de problemas respecto a la calidad de la información de las bases de datos de los sistemas de gestión utilizadas por la oficina, así mismo; del mapeo de datos y análisis estadístico requerida por la gestión.
Especialista en Sistemas de Información
Juegos Panamericanos del 2019 - PERU
mar 2018 - feb 2020
-	Atención tanto en soporte especializado, coordinación, documentación, entre otros, respecto a los Sistemas Administrativos y Financieros SIGA-GESTOR y SIAF del Proyecto Especial.
-	Elaboración de planes de resguardo y recuperación de la base de datos de los Sistemas Administrativos y Financieros del Proyecto Especial.
-	Administración de la base de datos Oracle del Proyecto Especial.
-	Documentación del proceso de implementación, puesta en marcha y actualizaciones de los Sistemas Administrativos y Financieros del Proyecto Especial.
Jefe de Proyecto
Presencia Systems S.A.C. - PERU
oct 2015 - feb 2018
-	Planificación, conducción, organización, supervisión y control del avance respecto al proceso de desarrollo e implementación del proyecto IRIS.
-	Liderar el proceso de implementación de interfaces de interacción entre el sistema IRIS con los siguientes sistemas informáticos externos:
o	Sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas en los procesos presupuestales de Notas de Modificación Presupuestal, Certificaciones y Compromisos Anuales, de igual modo en las fases de gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) e ingresos (Determinado y Recaudado)
o	Sistema SIMI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en los procesos relacionados a inventarios.
-	Coordinar y validar los procesos y funcionalidades implementadas con los analistas funcionales, analista de sistemas y programadores.
-	Gestionar el cronograma de actividades del personal relacionados al proyecto.
Coordinador de Proyecto
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - PERU
abr 2014 - sep 2015
-	Planificación, conducción y evaluación del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa de nombre “GESTOR” para el MINCETUR considerando los módulos de: Seguridad, Presupuesto, Planeamiento, Personal, Control Previo, Abastecimientos, Contabilidad y Tesorería, desarrollando en PowerBuilder 12.1 para Cliente/Servidor y ASP.NET para Web con Oracle11g.
-	Supervisar el correcto proceso de implementación de interfaces de interacción entre el sistema “SIGA-GESTOR” del MINCETUR con los siguientes sistemas informáticos externos:
o	Sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas en los procesos presupuestales de Notas de Modificación Presupuestal, Certificaciones y Compromisos Anuales, de igual modo en las fases de gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) e ingresos (Determinado y Recaudado)
o	Sistema SIMI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en los procesos relacionados a inventarios.
-	Coordinación con el personal usuario y directivo de las áreas funcionales respecto a los procesos relacionados a la implementación del proyecto.
Coordinador de Proyecto
Ministerio de la Producción - PERU
may 2013 - mar 2014
-	Planificación, conducción y evaluación del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa para PRODUCE considerando los módulos de: Seguridad, Presupuesto, Planeamiento, Legajos, Planillas, Programación, Adquisiciones, Almacén, Patrimonio, Contabilidad y Tesorería, desarrollando en PowerBuilder 11.5 con Oracle11g,
-	Liderar el proceso de implementación de interfaces de interacción entre el sistema de PRODUCE con los siguientes sistemas informáticos externos:
o	Sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas en los procesos presupuestales de Notas de Modificación Presupuestal, Certificaciones y Compromisos Anuales, de igual modo en las fases de gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) e ingresos (Determinado y Recaudado)
o	Sistema SIMI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en los procesos relacionados a inventarios.
-	Coordinación con el personal usuario y directivo de las áreas funcionales respecto a los procesos relacionados a la implementación del proyecto.
-	Gestionar recursos y cronogramas relacionados al proyecto.
Analista Programador
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - PERU
jul 2012 - abr 2013
-	Responsable del análisis, desarrollo y control del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) para DEVIDA elaborándose los módulos de: Seguridad, Presupuesto, Planeamiento, Legajos, Planillas, Programación, Adquisiciones, Almacén desarrollando en PowerBuilder 11.5 con Oracle10g.
-	Liderar el proceso de implementación de interfaces de interacción entre el sistema SIGA de DEVIDA con los siguientes sistemas informáticos externos:
o	Sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas en los procesos presupuestales de Notas de Modificación Presupuestal, Certificaciones y Compromisos Anuales, de igual modo en las fases de gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) e ingresos (Determinado y Recaudado)
o	Sistema SIMI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en los procesos relacionados a inventarios.
Analista Programador
Municipalidad de San Isidro - PERU
sep 2007 - jun 2012
-	Responsable del análisis, desarrollo y control del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) para la Municipalidad de San Isidro elaborándose los módulos de: Presupuesto, Planeamiento, Recursos Humanos, Logística, Almacén, Tesorería, Caja Chica y Seguimiento de Proyectos de Obras. desarrollando en PowerBuilder 11.5 con Oracle10g.
-	Implementación de interfaces de interacción entre el sistema SIGA del municipio con los siguientes sistemas informáticos externos:
o	Sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas en los procesos presupuestales de Notas de Modificación Presupuestal, Certificaciones y Compromisos Anuales, de igual modo en las fases de gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) e ingresos (Determinado y Recaudado)
o	Sistema SIMI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en los procesos relacionados a inventarios.
Analista Programador
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - PERU
jun 2007 - ago 2007
-	Análisis, desarrollo y mantenimiento del módulo de gestión de valores, especialmente las opciones manejadas por el Departamento de Cobranza Ordinaria, el cual está desarrollado en PowerBuilder 9.0 con Oracle10g.
-	Mantenimiento y ampliación de funcionalidades de los módulos que permitirán digitalizar y depurar las imágenes de los documentos escaneados.
-	Análisis, desarrollo y mantenimiento del módulo de control de asistencias del personal que labora en el SATT, el cual está desarrollado en PowerBuilder 9.0 con Oracle10g.
-	Mantenimiento y soporte del módulo de otros ingresos.
Formación
Máster en Alta Dirección Empresarial
European Open Business School - ESPAÑA
oct 2017 - oct 2018

          
          
Ingeniero de Computación y Sistemas
Universidad Peruana de las Américas - PERU
mar 2016 - Actualmente

          
          
Profesional Técnico en Computación e Informática
I.S.T.P. Carlos Salazar Romero - PERU
mar 2003 - dic 2005

          
        
Idiomas
INGLES - Básico