Technical lead

Ang*** ***** (XX años)
Technical Lead en Afore Citibanamex / Inspire Innovations
UPIICSA-IPN
Tultitlán,
Estado de México
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Technical Lead
Afore Citibanamex / Inspire Innovations
dic 2018 - sep 2020
•	Arquitectura de Microservicios
•	Diseño y Desarrollo con Java 8 y Springboot para microservicios
•	Diseño y Desarrollo de webservices REST/SOAP
•	Diseño y Desarrollo con AngularJS
•	Planeación de actividades
•	Estimación y asignación de tareas
•	Diseño de soluciones empresariales enfocadas en la innovación y performance de aplicaciones
•	Control de equipos de trabajo (Desarrollo, QA y Análisis) 
•	Liberación en ambientes productivos y de desarrollo.
•	Agile SCRUM
•	Estimación y planificación de actividades con Agile Scrum y estimación propia de la empresa
Tiempos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y release
Definición de numero de recursos por proyecto
Priorización de actividades
Velocidad y alcance del equipo.
•	Manejo de historias de usuarios
•	Daily meeting, Scum Planning, Scrum Review y Scrum Retrospective.
•	Diseño y Desarrollo de aplicaciones REST/SOAP 
•	Implementación de ambiente devops con Azure DevOps
•	Pruebas automatizadas
•	Implementación de modelo de desarrollo enfocado a pruebas (TDD y BDD)
•	Test Driven Development
•	Behavior Driven Development
•	IBM Case Manager, Sonar, Datacap, 
•	Java 7 y 8
•	Spring, Hibernate, JPA, Javascript
•	Code Review – Revisión de código
Technical Lead
Citibanamex / Softtek
mar 2017 - dic 2018
•	Arquitectura de Microservicios
•	Diseño y Desarrollo con Java 8 y Springboot para microservicios
•	Diseño y Desarrollo de webservices REST/SOAP
•	Diseño y Desarrollo con AngularJS
•	Liberación en ambientes productivos y de desarrollo.
•	Agile SCRUM
•	Coordinación de equipos de desarrollo.
•	Estimación y planificación de actividades con Agile Scrum
Planing Poker
Estimar tamaño de aplicaciones a través de story points
Priorización de actividades
Velocidad y alcance del equipo.
•	Manejo de historias de usuarios
•	Daily meeting, Scum Planning, Scrum Review y Scrum Retrospective.
•	Diseño de soluciones informáticas para procesos de negocio.
•	Desarrollo e implementación de APIs REST
•	Diseño de soluciones de base de datos para automatización de Mobile Lite.
•	Soporte a pruebas en ambientes productivos.
•	Pruebas integrales
•	Pruebas automatizadas
•	Control y ejecución Pipeline de desarrollo
•	Integración continua
•	Implementación de ambiente DevOps con GitLap y BitBucket
•	Test Driven Development
•	Behavior Driven Development
•	SpringBoot, Eureka, Config Server, Cucumber, Selenium.
•	Java 8
•	Code Review
•	Arquitectura de microservicios
•	Transformación digital de Sistema Cobol a Microservicios
Developer Sr
Telcel / HITTS
ene 2016 - abr 2017
•	Coordinación de equipos de desarrollo.
•	Digitalización de contratos para servicios telefónicos.
•	Diseño de soluciones para aplicaciones móviles con soporte a usuarios.
•	Desarrollo de aplicaciones móviles.
•	Análisis de negocio de operación nacional.
•	Diseño y soporte de base de datos.
•	Implementación de Jenkins para integrar la aplicación
•	Pruebas unitarias a través de Wiremock
•	Desarrollo para publicar y consumir API REST
Svc Info Developer
Grupo Bimbo / Hewlett Packard Enterprise
oct 2015 - ene 2017
•	Liberación de aplicaciones web para recursos humanos de Grupo Bimbo
•	Generación de solución de encriptación de archivos para auditoria interna de la empresa.
•	Diseño de forma de arquitectura de aplicación web para control de personal.
•	Coordinar equipos de desarrollo.
•	Desarrollar aplicaciones web.
•	Desarrollar y dar soporte en Meta4.
•	Manejo de base de datos. 
•	Creación y consumo de webservices.
•	Soporte a aplicaciones
•	Análisis de negocio.
•	Documentación de entendimiento y versiones
•	Pruebas.
•	Planeación de tareas.
•	Diseño de soluciones para ser implementadas por equipos de trabajo
•	Resolver problemas que Meta4 no lograba corrregir a través de soluciones Java
Analista de Sistemas Sr
Grupo Financiero Inbursa
nov 2012 - oct 2015
•	Tomar un equipo de desarrollo y coordinarlo para logar los objetivos.
•	Estimar actividades en base a un requerimiento del cliente.
•	Liberación de productos de software para soluciones financieras.
•	Diseño y Desarrollo de aplicaciones web.
•	Análisis de negocio de transacciones financieras.
•	Manejo y soporte de base de datos.
•	Pruebas e implementación de lineamientos de BMV
•	Creación y consumo de webservices SOAP y REST.
•	Soporte de operaciones
•	CVS Control de versiones.
•	Implementación de soluciones para la mejora del negocio.
•	Reducción de tiempos de procesos a través de PL-SQL
•	Implementación de buenas practicas en el desarrollo de aplicación.
•	Refinamiento de requerimientos.
•	Implementación del control de cambios de desarrollo.
Consultor de Sistemas
PROSA / Wellcom
jun 2011 - nov 2012
•	Desarrollo de aplicaciones web
•	Análisis de negocio
•	Manejo de base de datos.
•	Actualizar aplicaciones de JDK 1.5 a 1.6
•	Implementar soluciones de negocio.
•	Desarrollo de aplicación web para Scotiabank
•	Desarrollo de aplicación web para HSBC
•	Desarrollo y presentación de aplicación web para Banco Itaucard
•	Implementación de Struts 2 en nuevos proyectos
•	Detección de requerimientos de negocio para ser traducidos a requerimientos técnicos
•	Modelo-Vista-Controlador
Developer Jr
Team Projects
jul 2010 - may 2011
•	Desarrollo de aplicaciones Java 6
•	Desarrollo de ambiente PHP, HTML, MySQL y Java
•	Desarrollo de aplicaciones para campañas de encuestas y publicidad
•	Desarrollo y mantimiento de pagina web
•	Entrenamiento en Java y Javascript
•	Tomcat y MySQL
•	Modelo-Vista-Controlador
Formación
Ingeniería en Informática
UPIICSA-IPN
ene 2008 - dic 2011
Ingeniería en Informática, con enfoque interdisciplinario, donde pude formar mis cimientos como profesionista enfocado en la innovación tecnologica en mi labor de día a día.
Idiomas
Español - Nativo
Inglés - Avanzado
Otros datos
Tecnologías ocupadas:
Oracle 11g, 12c, Informix, SQL Server, MySQL
Spring, Struts, Javascript, Maven, Hibernate, ExtJs, Primefaces, Git, Svn, SpringBoot, JUNIT; Nexus, Spring Tool Suite, Pivotal Cloud Foundry, Azure DevOps, BitBucket, GitLab, Weblogic, Wiremock, Filenet, Datacap, Docker, Jenkins, Sonar, JIRA, VSTS, Selenium. AngularJS, Arquitectuara de Microservicios
Currículums relacionados