Residente de calidad automotriz

Víc*** ***** (XX años)
Residente de calidad en Gill industries
Fundación Mexicana de Computación
Toluca,
Estado de México
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Residente de calidad
Gill industries
jul 2018 - jul 2020
Reporte de forma diaria al Ing de Calidad y cerrar temas de calidad que aparezcan con el cliente 																				
Comunicarse de forma inmediata cuando se presente algun problema o riesgo con el cliente.																				
Dar soporte a la planta del cliente el tiempo necesario cuando se presente algun problema.																				
Coordinar contencion en Gill cuando se presente algun problema con clientes o interno																				
Establecer acciones correctivas y Seguimiento a los 8Ds internos y con los clientes.
Negociaciones con cliente base resultados amigables																				
Residente de calidad Automotriz
Standar Profile
sep 2017 - oct 2018
•	Manejo de personal del sorteadora.
•	Solución de problemas de calidad e Ingeniería.
•	Crear relaciones de trabajo Audi y Standar Profile  amigables para la negociación de componentes fuera de especificación.
•	Elaboración de reportes de informe de comportamiento de material.
•	Atención a clientes y proveedores.
•	Sistemas de Gestión de Calidad.
•	Elaboración de reportes e informes en general.
•	Revisión de resultados CMM de material rechazado por Audi
Residente de calidad Automotriz
Gestamp
sep 2014 - ago 2017
•	Manejo de personal del sorteadora.
•	Solución de problemas de calidad e Ingeniería.
•	Crear relaciones de trabajo entre Chrysler Gestamp  entre  amigables para la negociación de componentes fuera de especificación.
•	Elaboración de reportes de informe de comportamiento de material.
•	Atención a clientes y proveedores.
•	Sistemas de Gestión de Calidad.
•	Elaboración de reportes e informes en general.
•	Revisión de resultados CMM de material rechazado por Chrysler

Residente de calidad Automotriz
Siimex
nov 2011 - sep 2014
•	Manejo de personal del sorteadora.
•	Solución de problemas de calidad e Ingeniería.
•	Crear relaciones de trabajo entre Chrysler y Simex   entre  amigables para la negociación de componentes fuera de especificación.
•	Elaboración de reportes de informe de comportamiento de material.
•	Atención a clientes y proveedores.
•	Sistemas de Gestión de Calidad.
•	Elaboración de reportes e informes en general.
•	Revisión de resultados CMM de material rechazado por Chrysler
•	Logre reducir en un 80% la cantidad de NCT´s debido a las negociaciones y a la investigación de la causa raíz 
Control de calidad (Laboratorio de Metrología)
Chrysler
oct 2000 - ene 2011
•	Solución de problemas de calidad (alineación de piezas en 3D)
•	Interpretación de Hojas GD&T
•	Programación de piezas en 3D.
•	Manejo de maquinaria y equipo de medición automotriz y de calidad.
•	Atención a proveedores.
•	Sistemas de Gestión de Calidad.
•	Elaboración de reportes e informes en general.
•	Enlace entre metrología y calidad Planta
•	Participe en la implementación de un programa para disminuir en un 100% el uso de personal externo para calibración y mantenimiento de equipos CMM´s
•	Participe en la elaboración de los programas de medición en los proyectos de arranque del JC ( PT ) y JC 49              ( Journey) fiat F500
Formación
Técnico en Informática Aplicada
Fundación Mexicana de Computación
ene 2002 - ene 2004
 Es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Los datos son la materia prima para que, mediante su proceso, se obtenga como resultado información. Para ello, la informática crea y/o emplea sistemas de procesamiento de datos, que incluyen medios físicos (hardware) en interacción con medios lógicos (software) y las personas que los programan y/o los usan (humanware).
Idiomas
Ingles - Basico