Desarrollador sr bpm

Jai*** ***** (XX años)
Desarrollador Sr BPM en IDS Comercial
UNAM
Milpa Alta,
Ciudad de México
|
Experiencia
Desarrollador Sr BPM
IDS Comercial
ene 2018 - ago 2020
-	Participación en el proceso de migración de los aplicativos del proyecto Movilidad de Banorte de la plataforma IBM BPM V8.5.7 a la IBM BAW V19.0.0.2.
-	Análisis de procesos de negocio.
-	Desarrollo, en Process Designer IBM BPM, de nueva funcionalidad (historias de usuario) para la aplicación de Cheques en el proyecto Movilidad utilizando javascript, diagramas de proceso, BPMNL, toolkits, servicios GSS, servicios AJAX, servicios AIS, Human Services, etc.
-	Generación y administración de tracks.
-	Desarrollo y administración de toolkits.
-	Generación de snapshots y versiones.
-	Creación de couches y couch views.
-	Implementación de tracking points en las aplicaciones de proceso para su monitoreo.
-	Monitoreo de las aplicaciones de proceso usando el Process Monitor.
-	Mantenimiento al diagrama entidad-relación de las bases de datos de las aplicaciones.
-	Generación de tablas y stored procedures necesarios en DB2 y Oracle.
-	Análisis y corrección de código.
-	Análisis de logs para detección y corrección de errores.
-	Optimización de código.
-	La aplicación de Cheques corre sobre IBM BPM 8.5.7 y utiliza Bases de Datos Oracle, IBM FileNet y IBM Operational Decisión Manager (ODM).
-	Atención y corrección de defectos de la aplicación de Cheques en los ambientes producción, pre-producción, integración y desarrollo.
-	Soporte en temas de administración del IBM BPM (tuning y solución de problemas de infraestructura).
-	Uso de metodología Ágil.
Desarrollador BPM y Administrador BPM/BAW
Grupo Nacional Provincial
jun 2012 - dic 2017
-	Análisis de procesos de negocio.
-	Desarrollo de componentes aplicativos en Process Designer (javascript, BPMNL,Tookits, Human Services, servicios AJAX, servicios AIS, etc.).
-	Generación y administración de tracks.
-	Desarrollo y administración de toolkits.
-	Generación de versiones y snapshots.
-	Despliegue de componentes (BPEL y snapshots) en los ambientes de desarrollo, pruebas, pre-producción y producción.
-	Reinicio de componentes (BPEL y snapshots) en los diferentes ambientes.
-	Análisis y resolución de problemas.
-	Análisis de logs para detección y resolución de problemas.
-	Análisis y corrección de código existente.
-	Análisis de los desarrollos existentes para optimización.
-	Integración de Portal, BPM, ODM, WAS, Message Broker y TDS.
-	Automatización de tareas tales como reinicios del BPM y BAW, depuraciones de filesystems del BPM y BAW, depuración de transacciones de BPM y BAW, depuración de snapshots, entre otras, utilizando los lenguajes bash, wsadmin, awk y jython.
-	Administración del BPM, BAW, WAS, ODM y FileNet.
-	Optimización tanto de las aplicaciones como del ambiente BPM y BAW.
Formación
Ingeniería en Computación
UNAM
1979 - 1984
Ingeniería en Computación
Idiomas
Inglés - Avanzado