Control/auditoría interna

Oma*** ***** (XX años)
Subdirector de Auditoría Interna en SPP Seguros SA de CV
UNAM
Cuauhtémoc,
Ciudad de México
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Subdirector de Auditoría Interna
SPP Seguros SA de CV
sep 2020 - Actualmente
Evaluar el funcionamiento operativo de las áreas.				
Revisar el sistema de valoración de Control Interno.				
Revisar el sistema de PLD.				
Verificar los planes de contingencias.				
Asegurar el nivel de confiabilidad, consistencia y oportuna relevancia de la información financiera.				
Revisar los procedimientos del Área de Administración de Riesgos acorde con las disposiciones legales.				
Presentar las deficiencias detectadas e informar oportunamente el Comité de Auditoría.				
Reportar los resultados de las auditorías internas como externas ( despachos e instituciones).				
Atención y seguimiento de Oficios recibidos de la CNSF				
Seguimiento a la entrega en tiempo y forma de los Reportes Regulatorios.				
Seguimiento al cumplimiento del Calendario de Obligaciones Regulatorias.				
Resguardo y gestión de actas de comités operativos auxiliares al consejo de administración que integran el Gobierno Corporativo.				
Subdirector de Control Interno y Oficial de Cumplimiento
SPP Seguros SA de CV
jul 2018 - sep 2020
Revisar el cumplimiento y apego a las políticas y procedimientos ya establecidos.
Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales.
Dar seguimiento a la ejecución de los planes de acción implementados por las áreas.
Dar seguimiento a los planes de acción y recomendaciones de Auditoría Externa.
Dar seguimiento a los Planes de regularización y Programas de autocorrección.
Informe sobre la evaluación del Sistema de Control Interno al Comité de Auditoría.
Registro de Productos en la CNSF y publicación en página web.
Resguardo y actualización de la Política de Inversiones (Mandatos y Límites).
Revisión de las operaciones de Inversiones en el sistema.
Cumplir con los entregables normativos del RR2

Dar seguimiento al reporte de operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes CNSF en materia de PLD.
Capacitación al personal en materia de PLD.
Verificación de listas negras.
Revisar el cumplimiento el apego al Código de Ética y Conducta.
Reportar todo el control de licencias y autorizaciones.
Reportar y analizar casos de conflictos de intereses.
Verificar políticas de privacidad de datos.
Cumplimiento del Manual de Identidad.
Clasificación de la información.
Verificar políticas de antisoborno y anticorrupción.
Secretario del Comité de Comunicación y Control.
Gerente de Control Interno
Zurich Compañía de Seguros SA
mar 2014 - dic 2016
-	Reporte al Comité de Auditoría y a la Dirección General, sobre la ejecución de las acciones del Sistema de Contraloría Interna. Tales como:
o	Monitoreo y seguimiento a planes de acción para solucionar las oportunidades de mejora.
o	Apoyo a la Administración con la remediación de deficiencias.
o	Capacitación y divulgación para ayudar al funcionamiento del ambiente de control.
o	Identificación de controles en los procesos de la Compañía.
o	Comunicación de los posibles conflictos de interés. 
-	Establecimiento, diseño e implementación de medidas de control para el cumplimiento de las políticas de empresa y de la regulación, incluido BCM.
-	Validación de que las principales operaciones y actividades de la empresa fueran realizadas conforme a procedimientos administrativos implementados y documentados.
Gerente de Administración de Agentes – Comisiones
Zurich Compañía de Seguros SA
may 2012 - feb 2014
-	Líder de Continuidad de Negocios del área y “Champion” de BCM de la Dirección de Finanzas.
-	Definición de criterios para el Análisis de Impacto al Negocio del área y apoyo al resto del departamento de Finanzas para replicar la práctica.
-	Gestión y liderazgo en los ejercicios y pruebas basados en escenarios de continuidad, tales como árboles de llamadas y recuperación en sitio alterno.
-	Desarrollo de procedimientos de recuperación de procesos y documentación de los BCP’s de las áreas pertenecientes a la Dirección de Finanzas.
-	Implementación del sistema de automatización del pago de comisiones a los agentes de seguros, el control de documentación.
-	Desarrollo de procesos para mejorar la administración y control para el pago de incentivos, provisión de gastos, contabilidad de operaciones de los programas comerciales con los socios de negocio.
Coordinador de Cobranza y Comisiones
RSA Seguros México
jul 2010 - abr 2012
Desarrollo e implementación de métodos de cobranza electrónica.
Implementación de mejoras en el sistema para el pago de incentivos a socios de negocio e intermediarios.
Mejora de los niveles de servicio y calidad a clientes e intermediarios.
Consultor Financiero (2008- 2010)
Intelisis Software
may 2008 - jun 2010
Implementación de los módulos financieros del ERP en los proyectos asignados.
Diseño de mejoras en procedimientos, estructura, función y objetivos de las áreas financieras, tales como: gastos, cuentas por pagar, cobranza, contabilidad y nómina.
Jefe de Caja y Cobranza
ABA Seguros
sep 2000 - abr 2008
	Jefe de Caja y Cobranza (2006- 2008)

-	Implementación de mejoras en el sistema para el reporte de eficiencia, conciliación y seguimiento de la cobranza.
-	Estandarización de los procesos operativos en las diferentes sucursales, mejorando la atención a los asegurados en aplicación de pagos y cobros.

	Coordinador Contable (2003-2006)

-	Implementación del módulo de pagos de SAP y desarrollo de interfaz para el proceso en otras áreas.
-	Establecimiento y desarrollo de políticas y procedimientos del área. 

	Contador Jr. de Siniestros (2000-2003)

-	Mejora de controles operativos para el proceso de la venta de salvamentos.
-	Implementación de procedimientos para el control y administración de documentación de robos y pérdidas totales
Formación
Licenciatura de Contaduría
UNAM
sep 1994 - jun 1998
El licenciado en Contaduría satisface las necesidades de las organizaciones y los individuos relacionadas con la toma de decisiones sobre su patrimonio, expresado en valores financieros, en la que se determinan medidas sobre el dinero en sus distintas formas de expresión, a fin de incrementar el patrimonio, pagar contribuciones, y llevar un registro de dichas operaciones financieras.
Idiomas
Inglés - Básico
Currículums relacionados